| | Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C |
| 范围 不大于 | | | | | | | | |
| FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75 Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75 Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75 Al12.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75 Al12.0-C | 74.0-80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75-A | 72.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
物理状态:硅铁浇注厚度,FeSi75系列各牌号硅铁锭不得超过100毫米;FeSi65锭不得超过80毫米。硅的偏析不大于4%。大粒度:50-350mm,中粒度:20-200mm,小粒度:10~100mm,最小粒度:10-50mm,其中小粒度占90%以上。 包装:硅铁根据需方要求,可采用散装、集装箱、袋装等形式发货。采用袋装或集装箱包装时,包装外面应有明显标志。
硅铁冶炼:硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的。炼制硅铁时,是将硅从含有SiO2的硅石中还原出来。冶炼硅铁大多使用冶金焦作还原剂,钢屑是硅铁的调节剂。
南京固琦分析仪器制造有限公司
http://www.gqfxy.com
025-57357222